

Rupture de stock


Multimètre numérique Fluke 17B +
- Stock: Rupture de stock
 - Marque: Fluke
 - Modèle: DZD002473
 - Poids: 740.00g
 
31 000,00DA
H.T : 31 000,00DA
Description :
Votre travail exige que vous ayez un multimètre numérique robuste, fiable et précis. Le multimètre numérique Fluke 17B + fait tout cela et plus encore. Mesures électriques de base courantes plus température, fréquence et rapport cyclique. Facile à utiliser d'une seule main, même avec des gants, le Fluke 17B + offre tout ce dont vous avez besoin.
Caracteristique :
- Indice de sécurité 600 V Cat III
 - Écran 50% plus grand avec rétro-éclairage blanc brillant
 - Indicateur de surtension
 - Fréquence et mesure de température
 - Tension, résistance, continuité, capacité
 - Borne d'entrée pour les mesures de courant alternatif et continu au courant de 10 A
 - Test de diode, maintien des données
 
Précision Spécifications
La précision est spécifiée pour 1 an après l'étalonnage, à des températures de fonctionnement de 18 ° C à 28 ° C, une humidité relative de 0% à 75%. Les spécifications d'exactitude prennent la forme de: ± (% de lecture + nombre de chiffres les moins significatifs).
| Fonction | Gamme | Résolution | Précision | |
| Volt CA  (40 Hz à 500 Hz) 1  | 4.000 V  40.00 V 400.0 V 1000 V  | 0,001 V  0,01 V 0,1 V 1 V  | 1,0% + 3 | |
| DC volts | 4.000 V  40.00 V 400.0 V 1000 V  | 0,001 V  0,01 V 0,1 V 1 V  | 0,5% + 3 | |
| Millivolts AC | 400,0 mV | 0,1 mV | 3,0% + 3 | |
| Millivolts DC | 400,0 mV | 0,1 mV | 1,0% + 10 | |
| Test de diode 2 | 2 000 V | 0,001 V | dix% | |
| Résistance  (Ohms)  | 400,0 Ω  4 000 kΩ 40,00 kΩ 400,0 kΩ 4 000 MΩ 40,00 MΩ  | 0,1 Ω  0,001 kΩ 0,01 kΩ 0,1 kΩ 0,001 MΩ 0,01 MΩ  | 0,5% + 3  0,5% + 2 0,5% + 2 0,5% + 2 0,5% + 2 1,5% + 3  | |
| Capacité 3 | 40,00 nF  400,0 nF 4 000 μF 40,00 μF 400,0 μF 1000 μF  | 0,01 nF  0,1 nF 0,001 μF 0,01 μF 0,1 μF 1 μF  | 2% + 5  2% + 5 5% + 5 5% + 5 5% + 5 5% + 5  | |
| Fréquence 1 Hz (10 Hz - 100 kHz)  | 50,00 Hz  500,0 Hz 5 000 kHz 50,00 kHz 100,0 kHz  | 0,01 Hz  0,1 Hz 0,001 kHz 0,01 kHz 0,1 kHz  | 0,1% + 3 | |
| Cycle de service 1 | 1% à 99% | 0,1% | 1% typique 4 | |
| Courant alternatif μA  (40 Hz à 400 Hz)  | 400,0 μA  4000 μA  | 0,1 μA  1 μA  | 1,5% + 3 | |
| Courant alternatif mA  (40 Hz à 400 Hz)  | 40,00 mA  400,0 mA  | 0,01 mA  0,1 mA  | 1,5% + 3 | |
| Courant alternatif A  (40 Hz à 400 Hz)  | 4.000 A  10.00 A  | 0,001 A  0,01 A  | 1,5% + 3 | |
| Courant continu μA | 400,0 μA  4000 μA  | 0,1 μA  1 μA  | 1,5% + 3 | |
| Courant continu mA | 40,00 mA  400,0 mA  | 0,01 mA  0,1 mA  | 1,5% + 3 | |
| Courant continu A | 4.000 A  10.00 A  | 0,001 A  0,01 A  | 1,5% + 3 | |
| Température | 50 ° C - 400 ° C  0 ° C - 50 ° C - 55 ° C - 0 ° C  | 0.1C | 2% ± 1 ° C  ± 2 ° C 9% ± 2 ° C  | |
| Rétro-éclairage | - | - | Oui | |
| 1 Tous les cycles CA, Hz et Duty sont spécifiés entre 1% et 100% de la plage. Les entrées inférieures à 1% de la plage ne sont pas spécifiées.  2 Généralement, la tension d'essai en circuit ouvert est de 2,0 V et le courant de court-circuit est <0,6 mA. 3 Les spécifications ne comprennent pas les erreurs dues à la capacité du cordon d'essai et au plancher capacitif (pouvant aller jusqu'à 1,5 nF dans la plage de 40 nF). 4 Moyens typiques lorsque la fréquence est à 50 Hz ou 60 Hz et que le cycle de service est compris entre 10% et 90%.  | ||||
| Fonction | Protection de surcharge | Impédance d'entrée (nominale) | Mode commun Taux de réjection | Ratio de rejet en mode normal | 
| Volts CA | 1000 V 1 | > 10 MΩ <100 pF | > 60 dB en courant continu,  50 Hz ou 60 Hz  | - | 
| Millivolts AC | 400 mV | > 1 MΩ, <100 pF | > 80 dB à 50 Hz ou 60 Hz | - | 
| DC volts | 1000 V 1 | > 10 MΩ <100 pF | > 100 dB en courant continu,  50 Hz ou 60 Hz  | > 60 dB à 50 Hz ou 60 Hz | 
| Millivolts DC | 400 mV | > 1 MΩ, <100 pF | > 80 dB à 50 Hz ou 60 Hz | - | 
| 1 10 6 V Hz Max | ||||
| Spécifications générales | |
| Tension maximale entre n'importe quelle borne et la terre | 1000 V | 
| Affichage (LCD) | 4000 comptes, mises à jour 3 / sec | 
| Type de batterie | 2 AA, NEDA 15A, IEC LR6 | 
| Vie de la batterie | 500 heures minimum (50 heures en mode Test LED sans charge Les heures de charge dépendent du type de LED testé.) | 
| Température | |
| en fonctionnement | 0 ° C à 40 ° C | 
| Espace de rangement | -30 ° C à 60 ° C | 
| Humidité relative | |
| Humidité d'exploitation | Sans condensation (<10 ° C)  ≤90% HR entre 10 ° C et 30 ° C; ≤75% HR entre 30 ° C et 40 ° C  | 
| Plage de 40 MΩ  ≤ 80% HR entre 10 ° C et 30 ° C; ≤70% RH à 30 ° C à 40 ° C  | |
| Altitude | |
| en fonctionnement | 2000 m | 
| Espace de rangement | 12 000 m | 
| Coéfficent de température | 0,1 X (précision spécifiée) / ° C (<18 ° C ou> 28 ° C) | 
| Protection par fusible pour les entrées de courant | 440 mA, fusible rapide 1000 V, pièce spécifiée par Fluke uniquement.  11A, fusible rapide 1000V, pièce spécifiée par Fluke uniquement.  | 
| Taille (HxLxL) | 183 x 91 x 49,5 mm | 
| Poids | 455 g | 
| Classement IP | IP 40 | 
| sécurité | IEC 61010-1, IEC61010-2-030 CAT III 600 V, CAT II 1000 V, Degré de pollution 2 | 
| Environnement électromagnétique | IEC 61326-1: Portable | 
| Compatibilité électromagnétique | S'applique à utiliser en Corée seulement | 
| Matériel de classe A (matériel industriel de diffusion et de communication) 1  1 Ce produit est conforme aux exigences relatives aux appareils à ondes électromagnétiques industriels (classe A) et le vendeur ou l' utilisateur doit en tenir compte. Cet équipement est destiné à être utilisé dans des environnements professionnels et ne doit pas être utilisé dans les maisons.  | |
GRBL
Mach3







