
New
Rupture de stock
Fly-Super8Pro H723 Pins
- Stock: Rupture de stock
- Modèle: DZD007050
23 000,00DA
H.T : 23 000,00DA
Fly-Super8Pro H723 Driver Pins in Firmware
Driver pin numbers. They are separated into driver number.
Show entries
Search:
| Pin Type | 0(X) | 1(Y) | 2(Z) | 3(E0) | 4(E1) | 5(E2) | 6(E3) | 7(E4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction Pins | PC5 | PF13 | PG0 | PE8 | PE11 | PF0 | PG3 | PG6 |
| Enable Pins | PF11 | PF14 | PG1 | PE9 | PF2 | PC15 | PG4 | PG7 |
| Step Pins | PE2 | PE3 | PE4 | PE14 | PE15 | PE1 | PE0 | PE6 |
| UART Pins | PC4 | PF12 | PF15 | PE7 | PE10 | PF1 | PG2 | PG5 |
Showing 1 to 4 of 4 entries
Previous1Next
Fly-Super8Pro H723 Other Pins in Firmware
If more than one pin name is availble, either name can be used in the firmware (config.g).
If the pins aren’t in the table (due to not having a special name), then the pin itself can be used in the form of PA0, PA.0, PA_0, A0, A.0 or A_0.
Show entries
Search:
| Pin Number | Pin Name 1 | Pin Name 2 | Pin Name 3 | Klipper Alias |
|---|---|---|---|---|
| <5V> | 5 VOLTS | EXP1_10 | ||
| <5V> | 5 VOLTS | EXP2_10 | ||
| <GND> | GND | EXP1_9 | ||
| <GND> | GND | EXP2_9 | ||
| <RST> | RESET | EXP2_8 | ||
| PA0 | fan0 | FAN0 | ||
| PA1 | fan1 | FAN1 | ||
| PA10 | RX1 | |||
| PA15 | fan4 | FAN4 | ||
| PA2 | fan2 | FAN2 |
Showing 1 to 10 of 58 entries
Previous123456Next
Links
GRBL
Mach3




